✧ Karakteristike
Ovaj proizvod ima sljedeće karakteristike.
● Glava kliješta koristi unutrašnji zakrivljeni mehanizam za penjanje i spajanje valjka i ne treba mijenjati nijedan dio tokom sastavljanja iliodvrtanje navoja cijevi čiji je promjer "27/8" ili "31/2".
● Dvije promjene brzina omogućavaju veliku brzinu u višem stepenu prenosa i veliki obrtni moment u nižem stepenu prenosa.
● Mehanizam kočnice je na gornjem dijelu i stoga ga je lako podesiti i popraviti.
● Novi tip hidrauličnih rezervnih kliješta i glavnih kliješta formiraju kombinirana kliješta. Upravljanje ručnim kontrolnim ventilom glavnih kliješta,kombinovano istovremeno rezanje i odvezivanje kliješta.
● Odgovarajući obrtni moment će se postići tokom sastavljanja i rastavljanja različitih čeličnih cijevi podešavanjem pritiska ulja.
● Ovaj proizvod posjeduje nekoliko kineskih patenata.
✧ Specifikacija
| Model | XQ89/3YC | XQ114/6YB | XQ140/12Y | XQ140/20 | XQ140/30 | XQ194/40 | |
| mm | 60-89 | 60-114 | 73-140 | 42-140 | 42-140 | 42-194 | |
| Primjenjivi raspon glavnih kliješta | in | 23/8~31/2 | 23/8~41/2 | 27/8~5 1/2 | 1,66~5 1/2 | 1,66~5 1/2 | 23/8~75/8 |
| mm | 60-114 | 73-141,5 | 89-156 | 60-153,7 | 60-153,7 | 60-215,9 | |
| Primjenjivi rezervni kliješta za raspon | in | 23/8~41/2 | 27/8~51/8 | 31/2~61/8 | 23/8~6.05 | 23/8~6.05 | 23/8~81/2 |
| Nm | 3300 | 6000 | 12000 | 20000 | 30000 | 40000 | |
| Maks. obrtni moment | ft.lbf | 2213 | 4425 | 8850 | 15000 | 22500 | 30000 |
| Brzina | o/min | 30-90 | 20-85 | 14-72 | 13,5-58 | 9-40 | 5.9-25 |
| Nazivni pritisak | MPa | 10 | 11 | 12 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| psi | 1450 | 1595 | 1740. godine | 2500 | 2500 | ||
| Maks. dovod ulja | L/min | 80 | 100 | 120 | 140 | 140 | 140 |
| gpm | 21 | 26 | 32 | 38 | 38 | 38 | |
| veličina | mm | 650×430×550 | 750×500×600 | 1024×582×539 | 1115×962×1665 | 1180×1000×1665 | 1400×1190×1935 |
| in | 25,6×16,9×21,7 | 29,5×19,7×23,6 | 40,3×22,9×21,2 | 44×38×65,3 | 46,5×38×65,3 | 55×47×76 | |
| Težina (sa rezervnim kliještama) | kg | 158 | 220 | 480 | 840 | 860 | 1180 |
| lb | 348 | 485 | 1060 | 1840. godine | 1910. godine | 2600 | |







